Игровые серверы Counter Strike 1.6 заказвшие услугу Boost-CS

# Название Адрес Сервера Карта Игроков В бусте Кругов
1 НЕВОЗВРАТНЫЙ СЕРВА4ОК © 62.122.213.129:27672 - 0 / 0 16459.5 часов 1
2 ████ 99% TRUST.LEAGUECS.RO ** It's SPRINGTIME ** 89.40.233.155:27015 fy_snow 11 / 32 16488.3 часов 1
3 Emirates-KiNGS 亗 ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ 51.38.60.53:27015 de_dust2 32 / 32 16488.3 часов 1
4 ~> Zombie Plague [CSO] 46.174.55.249:27015 - 0 / 0 19140.5 часов 1
5 МЫ ПереЕахли----> 95.181.158.153:27052 46.174.52.3:27242 - 0 / 0 19241.7 часов 10
6 Убеги от каши? Каго? 194.67.216.180:27777 jail_xmf 0 / 32 19343.5 часов 1
7 Cyber Space Zaruba 193.124.177.57:27031 - 0 / 0 19379.7 часов 1
8 CLAN-MIX by ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР 46.174.52.4:27269 - 0 / 0 19379.7 часов 2
9 РОДНОЙ © FREE VIP 212.22.93.137:27015 - 0 / 0 19379.7 часов 1
10 делать нехер 46.174.54.79:27015 - 0 / 0 19379.7 часов 1
11 мы переехали ip 95.181.158.153:27055 45.136.205.42:27137 - 0 / 0 19379.7 часов 5
12 █ ► CSCOOL █ ► НОЧНОЙ VIP_____________________ 46.174.53.83:27015 de_dust2 14 / 32 19379.8 часов 5
13 ~New~World~Order~ 46.174.48.29:27211 $2000$ 5 / 32 19379.8 часов 5
14 © G O L D E N - F O X ► 46.174.55.126:27015 de_dust2_2x2 10 / 32 19434.6 часов 1
15 Perfect 195.62.52.66:27053 de_dust2_2x2 4 / 10 20126.5 часов 1
16 [Ростов-на-Дону] Public [Dust2]+[Night VIP] 46.174.54.46:27015 de_dust2 20 / 32 20196.8 часов 1
17 vk.com/bear2018 l Ебашим в кашу 16+ #2 194.67.216.180:27111 $2000$ 3 / 32 20877.5 часов 2
18 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] 91.211.118.152:27015 de_inferno 19 / 32 23415.3 часов 1
19 Типичная Украина © 37.230.137.240:27015 - 0 / 0 25390.6 часов 1
20 Новый Сервер от MyArena.ru 46.174.50.24:27209 - 0 / 0 26407.4 часов 1

Сервера в TOP

# Название Адрес Карта Игроки Осталось
			Всего игровых серверов в мониторинге: 20 серверов, из них 10 серверов онлайн, самая популярная карта -